关键词 | 排名(当期) | 上期排名(12月) | 排名趋势(月) | PC搜索量 | 预估价格 | 收录量 | 标题(流量导入) | 网址(受访页面) |
智慧财务 | 1 | 1 | 51,1,1,1,1,1,1 | 54 | 6.59 | 40300000 | 智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
智慧财税 | 1 | 1 | 1,1,1,1,1,1,1 | 45 | 11.72 | 11500000 | 智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
财务平台 | 1 | 1 | 51,1,1,1,1,1,1 | 11 | 1.36 | 56700000 | 智慧财务平台 | https://www.htycs.com/product/product_p01000.html |
智慧财税官网 | 1 | 1 | 51,1,1,1,1,1,1 | 10 | 0.98 | 6810000 | 智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
智慧财务 | 2 | 2 | 51,2,2,2,2,2,2 | 54 | 6.59 | 40300000 | 智慧财务平台 | https://www.htycs.com/product/product_p01000.html |
财税通 | 2 | 2 | 51,3,3,2,2,2,2 | 10 | 2.66 | 429000 | 财税通 | https://www.htycs.com/product/product_p04000.html |
神州浩天 | 3 | 3 | 2,2,3,3,3,3,3 | 0 | 0 | 314000 | -神州浩天云服务-智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
2018年所得税汇算清缴时间 | 3 | 3 | 51,3,3,3,3,3,3 | 10 | 4.95 | 907000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
办税指南 | 4 | 4 | 3,3,3,3,3,4,4 | 1 | 0 | 14600000 | 办税指南 | https://www.htycs.com/guide_page?code=010006 |
智慧财税 | 4 | 4 | 3,4,4,4,4,4,4 | 45 | 11.72 | 11500000 | 智慧财务平台 | https://www.htycs.com/product/product_p01000.html |
防洪费 | 5 | 5 | 3,3,3,5,5,5,5 | 0 | 0 | 5070000 | 防洪费已经取消征收了,但《城市维护建设税教育费附加地... | https://www.htycs.com/article/653.html?id=192&article_id=653&type=hot |
网上变更财务负责人 | 5 | 5 | 51,7,7,5,5,5,5 | 7 | 0.72 | 90600000 | 【小白教程】电子税务局中如何变更财务负责人-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1323.html?id=734&article_id=1323&type=news |
2019年文化事业建设税 | 5 | 5 | 3,3,3,2,2,5,5 | 0 | 0.88 | 5680000 | 自2019年7月1日起文化事业建设费有何减征政策?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/784.html?id=228&article_id=784&type=hot |
2018年所得税汇算清缴申报软件 | 5 | 5 | 51,5,3,3,5,5,5 | 3 | 0.88 | 535000 | 2018年度所得税汇算清缴申报客户端的版本是多少?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/681.html?id=202&article_id=681&type=hot |
2018年度所得税汇算清缴时间 | 5 | 5 | 51,5,5,5,5,5,5 | 3 | 4.95 | 1110000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
神州浩天客服电话 | 7 | 7 | 7,7,7,8,7,7,7 | 3 | 1.36 | 21400 | -神州浩天云服务-智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
汇算清缴客户端 | 7 | 7 | 51,9,9,9,7,7,7 | 5 | 0.46 | 5480000 | 2018年度所得税汇算清缴申报客户端的版本是多少?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/681.html?id=202&article_id=681&type=hot |
天津神州浩天 | 10 | 11 | 9,9,11,11,11,11,10 | 2 | 0 | 91500 | 天津神州浩天科技-智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
天津税务电子申报软件 | 14 | 14 | 51,15,15,15,14,14,14 | 11 | 1.36 | 22500000 | 天津税务电子申报软件升级操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/782.html?id=227&article_id=782&type=hot |
财务网站 | 15 | 15 | 51,15,13,13,15,15,15 | 4 | 0.66 | 100000000 | 智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
天津国税电子申报软件 | 15 | 15 | 14,15,15,13,13,15,15 | 2 | 1.36 | 6240000 | 天津税务电子申报软件升级操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/782.html?id=227&article_id=782&type=hot |
2018年度所得税汇算清缴 | 16 | 16 | 51,16,16,16,16,16,16 | 6 | 6.35 | 1130000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
税务申报软件 | 16 | 16 | 51,51,51,51,51,16,16 | 2 | 0.99 | 100000000 | 天津税务电子申报软件更正申报操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/788.html?id=232&article_id=788&type=hot |
2018所得税汇算清缴表 | 20 | 20 | 51,51,51,51,20,20,20 | 14 | 5.06 | 5380 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
2018汇算清缴 | 22 | 22 | 51,22,22,22,22,22,22 | 9 | 2.43 | 15300000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
智慧财税官网 | 22 | 22 | 51,4,4,22,22,22,22 | 10 | 0.98 | 6810000 | 智慧财务平台 | https://www.htycs.com/product/product_p01000.html |
文化事业建设费减免 | 22 | 22 | 51,51,51,51,51,22,22 | 10 | 1.36 | 39900000 | 自2019年7月1日起文化事业建设费有何减征政策?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/784.html?id=228&article_id=784&type=hot |
2018年所得税汇算清缴申报软件 | 22 | 22 | 51,21,21,21,22,22,22 | 3 | 0.88 | 535000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
神舟财务软件 | 22 | 22 | 24,22,22,22,22,22,22 | 3 | 4.37 | 21500 | 智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
智慧财税 | 23 | 23 | 51,23,23,23,23,23,23 | 45 | 11.72 | 11500000 | 智慧财务 | https://www.htycs.com/functions/auth_info.html |
智慧财税官网 | 23 | 23 | 51,51,51,23,23,23,23 | 10 | 0.98 | 6810000 | 智慧财务 | https://www.htycs.com/functions/auth_info.html |
印花税纳税期限 | 25 | 25 | 51,18,26,26,25,25,25 | 1 | 1.36 | 20500000 | 关于调整部分小规模纳税人印花税纳税期限的公告-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/766.html?id=479&article_id=766&type=news |
天津税务网上申报系统 | 27 | 27 | 51,51,51,51,27,27,27 | 4 | 0.88 | 9940000 | 天津税务电子申报软件打印报表操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/787.html?id=231&article_id=787&type=hot |
2018所得税汇算清缴 | 27 | 27 | 51,14,27,27,27,27,27 | 1 | 1.57 | 1060000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
2018年汇算清缴申报表 | 28 | 28 | 51,28,28,28,28,28,28 | 7 | 4.95 | 1310000 | 2018年度所得税汇算清缴申报客户端的版本是多少?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/681.html?id=202&article_id=681&type=hot |
2018年所得税汇算清缴申报表 | 28 | 28 | 51,28,28,28,28,28,28 | 3 | 4.95 | 1180000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
印花税调整 | 30 | 36 | 51,37,37,37,36,36,30 | 0 | 0 | 24300000 | 关于调整部分小规模纳税人印花税纳税期限的公告-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/766.html?id=479&article_id=766&type=news |
社保转税 | 30 | 30 | 51,31,31,29,29,30,30 | 0 | 0.88 | 47600000 | 社保划转税务征收啦,缴多少?怎么缴?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1644.html?id=993&article_id=1644&type=news |
如何变更财务负责人 | 30 | 30 | 51,28,28,30,30,30,30 | 4 | 1.46 | 75400000 | 【小白教程】电子税务局中如何变更财务负责人-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1323.html?id=734&article_id=1323&type=news |
网上怎么增加办税员 | 30 | 30 | 51,28,28,28,28,30,30 | 3 | 0.88 | 2260000 | 【小白教程】电子税务局操作--如**护办税人员信息-智慧... | https://www.htycs.com/article/1350.html?id=759&article_id=1350&type=news |
所得税汇算清缴时间 | 31 | 31 | 31,31,32,32,31,31,31 | 0 | 0 | 36100000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
文化建设费 | 31 | 31 | 30,30,32,31,31,31,31 | 0 | 0 | 32800000 | 自2019年7月1日起文化事业建设费有何减征政策?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/784.html?id=228&article_id=784&type=hot |
文化建设事业费 | 31 | 31 | 33,33,34,31,31,31,31 | 2 | 0 | 54400000 | 自2019年7月1日起文化事业建设费有何减征政策?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/784.html?id=228&article_id=784&type=hot |
增值税认证抵扣 | 31 | 31 | 51,31,30,30,30,31,31 | 3 | 1.98 | 83000000 | 小白教程-关于增值税一般纳税人认证抵扣填报-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1415.html?id=813&article_id=1415&type=news |
文化事业建设费 | 32 | 32 | 31,31,31,31,32,32,32 | 0 | 0 | 17100000 | 自2019年7月1日起文化事业建设费有何减征政策?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/784.html?id=228&article_id=784&type=hot |
浩天 | 32 | 40 | 31,31,48,48,40,40,32 | 1 | 0 | 51000000 | -神州浩天云服务-智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
日本个人所得税 | 32 | 32 | 51,51,33,32,32,32,32 | 3 | 1.58 | 17300000 | 2019年7月1日至2020年6月30日本市住房公积金个人所得税可... | https://www.htycs.com/article/795.html?id=234&article_id=795&type=hot |
赡养老人支出 | 33 | 33 | 28,28,28,28,33,33,33 | 2 | 1.36 | 10000000 | 我们有赡养老人支出,目前老人中一位已经达到60岁,另一位没... | https://www.htycs.com/article/557.html?id=151&article_id=557&type=hot |
小规模超过30万怎么交税 | 34 | 34 | 33,33,33,33,34,34,34 | 34 | 0.88 | 35700000 | 小规模纳税人增值税热点问题---季度销售超过30万如何填报-... | https://www.htycs.com/article/1441.html?id=832&article_id=1441&type=news |
天津国税网上报税 | 34 | 34 | 51,51,34,35,35,34,34 | 5 | 0.88 | 3550000 | 天津税务电子申报软件更正申报操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/788.html?id=232&article_id=788&type=hot |
汇算清缴软件 | 34 | 34 | 51,34,35,35,34,34,34 | 4 | 1.99 | 12600000 | 2018年度所得税汇算清缴申报客户端的版本是多少?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/681.html?id=202&article_id=681&type=hot |
ukey | 35 | 51 | 51,51,51,51,51,51,35 | 0 | 0 | 10300000 | 数字证书(Ukey)如何解锁?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/537.html?id=148&article_id=537&type=hot |
印花税申报期限 | 35 | 35 | 51,43,44,44,35,35,35 | 2 | 1.36 | 14700000 | 关于调整部分小规模纳税人印花税纳税期限的公告-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/766.html?id=479&article_id=766&type=news |
2018年汇算清缴 | 35 | 35 | 51,33,35,35,35,35,35 | 2 | 2.08 | 787000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
企业所得税汇算清缴软件 | 35 | 35 | 51,34,35,35,35,35,35 | 2 | 3.81 | 27200000 | 2018年度所得税汇算清缴申报客户端的版本是多少?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/681.html?id=202&article_id=681&type=hot |
残疾人就业保障金申报时间 | 35 | 35 | 51,33,33,35,35,35,35 | 3 | 1.36 | 19900000 | 2019年申报缴纳残疾人就业保障金时间安排-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/811.html?id=241&article_id=811&type=hot |
赡养老人分摊协议 | 36 | 36 | 33,33,33,33,36,36,36 | 0 | 0 | 2060000 | 赡养老人专项附加扣除平均分摊需要分摊协议吗?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/564.html?id=158&article_id=564&type=hot |
年终一次性奖励怎么计算个人所得税 | 36 | 36 | 51,40,40,39,39,36,36 | 11 | 0.88 | 18700000 | 你知道全年一次性奖金怎么计算个人所得税吗?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/906.html?id=256&article_id=906&type=hot |
文化事业建设税 | 36 | 36 | 51,37,38,38,36,36,36 | 9 | 0.87 | 64000000 | 自2019年7月1日起文化事业建设费有何减征政策?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/784.html?id=228&article_id=784&type=hot |
汇算清缴时间 | 36 | 36 | 31,34,33,33,36,36,36 | 8 | 0.86 | 21600000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
印花税缴纳期限 | 36 | 36 | 51,40,39,39,36,36,36 | 6 | 1.36 | 11200000 | 关于调整部分小规模纳税人印花税纳税期限的公告-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/766.html?id=479&article_id=766&type=news |
金税服务费全额抵扣账务处理 | 36 | 36 | 51,39,39,38,38,36,36 | 1 | 1.18 | 952000 | 增值税一般纳税人享受购置税控设备及技术服务费全额抵减,... | https://www.htycs.com/article/825.html?id=243&article_id=825&type=hot |
天津国税申报 | 36 | 36 | 51,37,37,37,36,36,36 | 0 | 0.88 | 7970000 | 天津税务电子申报软件打印报表操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/787.html?id=231&article_id=787&type=hot |
文化事业建设费税率 | 37 | 37 | 51,51,51,51,51,37,37 | 4 | 1.36 | 5310000 | 自2019年7月1日起文化事业建设费有何减征政策?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/784.html?id=228&article_id=784&type=hot |
天津国税申报系统 | 37 | 37 | 51,37,37,37,37,37,37 | 3 | 0.88 | 17100000 | 天津税务电子申报软件打印报表操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/787.html?id=231&article_id=787&type=hot |
天津市税务局网上申报系统 | 38 | 38 | 51,51,51,51,38,38,38 | 22 | 0.88 | 25600000 | 天津市税务局关于启用2018年度所得税汇算清缴网上申报功能... | https://www.htycs.com/article/678.html?id=416&article_id=678&type=news |
企业所得税汇算清缴退税 | 38 | 38 | 51,38,39,39,39,38,38 | 7 | 1.52 | 16900000 | 在电子税务局中如何申请企业所得税汇算清缴退税?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1492.html?id=378&article_id=1492&type=hot |
打印报表 | 38 | 38 | 51,41,41,38,38,38,38 | 1 | 0.33 | 54000000 | 天津税务电子申报软件打印报表操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/787.html?id=231&article_id=787&type=hot |
企业所得税汇算清缴时间 | 39 | 39 | 51,37,42,42,42,39,39 | 10 | 0.72 | 30300000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
财税服务平台客户端 | 39 | 39 | 51,41,41,41,41,39,39 | 5 | 1.36 | 1480000 | 2018年度所得税汇算清缴申报客户端的版本是多少?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/681.html?id=202&article_id=681&type=hot |
天津国家税务局发票查询 | 39 | 39 | 51,40,39,39,39,39,39 | 0 | 0.88 | 11000000 | 关于停止使用天津市国家税务局部分普通发票的公告2018年... | https://www.htycs.com/article/321.html?id=176&article_id=321&type=news |
小规模增值税优惠 | 39 | 39 | 51,39,39,51,51,39,39 | 2 | 1.36 | 57100000 | @小规模纳税人,减免增值税优惠,注意这些问题...-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1421.html?id=818&article_id=1421&type=news |
税务电子申报 | 39 | 39 | 51,51,51,51,39,39,39 | 2 | 1.36 | 67000000 | 天津税务电子申报软件打印报表操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/787.html?id=231&article_id=787&type=hot |
财务报税流程 | 40 | 40 | 51,42,42,42,40,40,40 | 6 | 3.39 | 47600000 | 小白教程——手把手教您如何申报之纳税人申报流程-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1484.html?id=864&article_id=1484&type=news |
天津市国家税务局网上申报系统 | 41 | 41 | 51,46,44,44,41,41,41 | 5 | 0.88 | 25600000 | 天津市税务局关于启用2018年度所得税汇算清缴网上申报功能... | https://www.htycs.com/article/678.html?id=416&article_id=678&type=news |
2018企业所得税汇算清缴申报表 | 42 | 42 | 51,39,42,42,42,42,42 | 24 | 0.88 | 1120000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
文化事业费 | 42 | 42 | 51,41,42,42,42,42,42 | 7 | 0.33 | 35300000 | 自2019年7月1日起文化事业建设费有何减征政策?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/784.html?id=228&article_id=784&type=hot |
股权转让所得个人所得税管理办法 | 44 | 44 | 51,38,38,42,42,44,44 | 21 | 1.36 | 7180000 | 关于规范股权转让所得个人所得税管理工作的通告-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1304.html?id=720&article_id=1304&type=news |
税务报表 | 44 | 44 | 51,44,43,43,44,44,44 | 13 | 0.92 | 78600000 | 天津税务电子申报软件打印报表操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/787.html?id=231&article_id=787&type=hot |
国家税务总局令第43号 | 44 | 44 | 51,45,45,45,44,44,44 | 12 | 0.88 | 6500000 | 1.4.1增值税一般纳税人登记-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/104.html?id=19&article_id=107&type=guide |
增值税登记号 | 44 | 44 | 51,46,46,46,46,44,44 | 4 | 1.36 | 25600000 | 1.4.1增值税一般纳税人登记-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/104.html?id=19&article_id=107&type=guide |
天津国税网上申报系统 | 44 | 44 | 51,51,51,51,44,44,44 | 4 | 0.88 | 6920000 | 天津税务电子申报软件数据同步操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/495.html?id=139&article_id=495&type=hot |
防伪税控服务费 | 44 | 44 | 51,46,46,46,44,44,44 | 3 | 1.36 | 1700000 | 增值税一般纳税人享受购置税控设备及技术服务费全额抵减,... | https://www.htycs.com/article/825.html?id=243&article_id=825&type=hot |
ca129 | 45 | 45 | 43,43,43,51,45,45,45 | 1 | 0 | 30700000 | CA业务最新问题及解决办法(一)-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/451.html?id=129&article_id=451&type=hot |
天津财税网 | 45 | 49 | 51,51,51,51,49,49,45 | 0 | 0 | 12400000 | 天津神州浩天科技-智慧财务 | https://www.htycs.com/ |
2018年企业所得税汇算清缴申报表 | 45 | 45 | 51,45,45,45,45,45,45 | 4 | 4.95 | 32200000 | 2018年度所得税汇算清缴网上申报的开始时间?-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/680.html?id=201&article_id=680&type=hot |
武汉市平均工资2019 | 45 | 45 | 46,46,46,47,45,45,45 | 6 | 1.36 | 6830000 | 最新文件:关于2019年度全市职工平均工资及2020年度工资福... | https://www.htycs.com/article/1400.html?id=799&article_id=1400&type=news |
小规模纳税人增值税纳税申报表 | 45 | 45 | 51,45,45,45,45,45,45 | 0 | 0.72 | 11500000 | 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中“本期销售不动... | https://www.htycs.com/article/671.html?id=197&article_id=671&type=hot |
税控服务费全额抵扣会计处理 | 45 | 45 | 51,42,42,42,42,45,45 | 4 | 1.36 | 9990000 | 增值税一般纳税人享受购置税控设备及技术服务费全额抵减,... | https://www.htycs.com/article/825.html?id=243&article_id=825&type=hot |
天津市国家税务局发票查询 | 45 | 45 | 51,46,44,44,45,45,45 | 4 | 0.51 | 100000000 | 关于停止使用天津市国家税务局部分普通发票的公告2018年... | https://www.htycs.com/article/321.html?id=176&article_id=321&type=news |
增值税纳税申报表小规模纳税人 | 45 | 45 | 51,44,44,45,45,45,45 | 4 | 1.26 | 11200000 | 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中“本期销售不动... | https://www.htycs.com/article/671.html?id=197&article_id=671&type=hot |
股权转让个人所得税管理办法 | 45 | 45 | 51,41,41,39,39,45,45 | 4 | 0.83 | 7290000 | 关于规范股权转让所得个人所得税管理工作的通告-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1304.html?id=720&article_id=1304&type=news |
申报纳税的流程 | 46 | 46 | 51,51,51,51,46,46,46 | 23 | 1.96 | 44200000 | 小白教程——手把手教您如何申报之纳税人申报流程-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1484.html?id=864&article_id=1484&type=news |
变更财务负责人需要什么资料 | 46 | 46 | 51,44,44,42,42,46,46 | 6 | 0.88 | 100000000 | 【小白教程】电子税务局中如何变更财务负责人-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1323.html?id=734&article_id=1323&type=news |
增值税一般纳税人登记表 | 47 | 47 | 51,45,46,46,47,47,47 | 4 | 1.36 | 93700000 | 1.4.1增值税一般纳税人登记-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/104.html?id=19&article_id=107&type=guide |
天津国家税务 | 47 | 47 | 51,44,47,47,47,47,47 | 7 | 0.88 | 17500000 | 关于停止使用天津市国家税务局部分普通发票的公告2018年... | https://www.htycs.com/article/321.html?id=176&article_id=321&type=news |
财务负责人变更 | 48 | 48 | 45,44,44,48,48,48,48 | 8 | 1.36 | 85300000 | 【小白教程】电子税务局中如何变更财务负责人-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/1323.html?id=734&article_id=1323&type=news |
天津国税网上申报 | 49 | 49 | 49,49,49,49,49,49,49 | 0 | 0 | 7190000 | 天津税务电子申报软件升级操作-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/782.html?id=227&article_id=782&type=hot |
一般纳税人登记 | 49 | 49 | 50,47,49,47,49,49,49 | 3 | 1.36 | 47100000 | 1.4.1增值税一般纳税人登记-智慧财务 | https://www.htycs.com/article/104.html?id=19&article_id=107&type=guide |
国税天津 | 49 | 49 | 51,49,49,49,49,49,49 | 3 | 1.36 | 22500000 | 关于停止使用天津市国家税务局部分普通发票的公告2018年... | https://www.htycs.com/article/321.html?id=176&article_id=321&type=news |
小规模增值税纳税申报表 | 50 | 50 | 51,47,47,50,50,50,50 | 1 | 0.72 | 22100000 | 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中“本期销售不动... | https://www.htycs.com/article/671.html?id=197&article_id=671&type=hot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 1、月排名数据51代表当月排名51名以上 2、关键词推广价格查询计算数据来源于爱站网、站长网、搜外、百度推广等 |
|
|
|
|
|
|
|
|